Проекты недорогих загородных домов эконом класса в Волхове - cтраница 177
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 2113 до 2124 из 2172
- Вид страницы
-
1площадь: 164,8 м²размеры: 21 х 11 мспальни: 1
58 000 ₽ИР1 Мплощадь: 220,3 м²размеры: 10,9 х 16,2 мспальни: 4
66 000 ₽ИР1 2площадь: 216,7 м²размеры: 16,8 х 11,7 мспальни: 4
66 000 ₽ИРП 1 Мплощадь: 219,6 м²размеры: 16,2 х 14,6 мспальни: 4
66 000 ₽ИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 165,4 м²размеры: 16,9 х 12,6 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽ИР1 Мплощадь: 161 м²размеры: 17,1 х 14,7 мспальни: 4
58 000 ₽ИР1 2площадь: 173,5 м²размеры: 9,2 х 16,2 мспальни: 3
58 000 ₽ИР1 Мплощадь: 201,6 м²размеры: 16,2 х 10,1 мспальни: 4
66 000 ₽ИР1 Мплощадь: 138,5 м²размеры: 10,8 х 8,8 мспальни: 3
54 500 ₽ИР1 Мплощадь: 202,2 м²размеры: 16,1 х 10 мспальни: 4
66 000 ₽1площадь: 149,6 м²размеры: 11,5 х 10 мспальни: 3
54 500 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи